根据《关于开展2026—2027学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经学生个人申请、班级民主评议、学院学生奖励与资助工作小组审核,并经学院党政联席会集体审议通过,现将我院2026—2027学年家庭经济困难学生认定结果予以公示。
一、2024级家庭经济困难学生认定名单(31人)
序号 | 姓名 | 班级 | 身份证号 | 困难等级 |
1 | 王家和 | 人工智能2401 | 411627******065453 | 特别困难 |
2 | 张欣锐 | 人工智能2401 | 610527******182722 | 特别困难 |
3 | 周静 | 人工智能2401 | 511521******188987 | 特别困难 |
4 | 曾凡伟 | 人工智能2402 | 420323******300512 | 特别困难 |
5 | 章成 | 人工智能2402 | 421022******304516 | 特别困难 |
6 | 李佳缘 | 人工智能2402 | 421022******220643 | 特别困难 |
7 | 镇丹 | 人工智能2402 | 421202******05472X | 特别困难 |
8 | 叶帅 | 人工智能2403 | 421124******154018 | 特别困难 |
9 | 刘宇凡 | 人工智能2403 | 420502******074413 | 特别困难 |
10 | 何亦凡 | 人工智能2403 | 450722******254614 | 特别困难 |
11 | 向俞吉 | 人工智能2403 | 422802******216833 | 特别困难 |
12 | 王再涛 | 人工智能2404 | 420626******211015 | 特别困难 |
13 | 戴正阳 | 人工智能2404 | 421121******197017 | 特别困难 |
14 | 张耀祥 | 人工智能2404 | 421122******035415 | 特别困难 |
15 | 梅始杰 | 人工智能2404 | 421127******052577 | 特别困难 |
16 | 李俊贤 | 人工智能2404 | 421182******194157 | 特别困难 |
17 | 陈澄 | 人工智能2404 | 421224******03371X | 特别困难 |
18 | 田梦媛 | 人工智能2404 | 420626******131026 | 特别困难 |
19 | 张小艳 | 人工智能2404 | 421182******062528 | 特别困难 |
20 | 李鑫 | 人工智能2404 | 422826******171028 | 特别困难 |
21 | 黄金红 | 人工智能2404 | 422827******201420 | 特别困难 |
22 | 靳永慧 | 人工智能2401 | 130481******100621 | 困难 |
23 | 申雯 | 人工智能2401 | 469023******201327 | 困难 |
24 | 饶佳俊 | 人工智能2401 | 520321******107454 | 困难 |
25 | 唐娇宇 | 人工智能2401 | 522227******030060 | 困难 |
26 | 吴玄烨 | 人工智能2402 | 420112******162710 | 困难 |
27 | 吴东炜 | 人工智能2403 | 421224******224954 | 困难 |
28 | 陈舒颜 | 人工智能2404 | 421302******254242 | 困难 |
29 | 解心语 | 人工智能2401 | 411422******036325 | 一般困难 |
30 | 张思瑄 | 人工智能2401 | 410522******29006X | 一般困难 |
31 | 李思捷 | 人工智能2401 | 362204******058111 | 一般困难 |
二、2025级家庭经济困难学生认定名单(25人)
序号 | 姓名 | 班级 | 身份证号 | 困难等级 |
1 | 刘海旭 | 人工智能2501 | 431230******120085 | 特别困难 |
2 | 董娇 | 人工智能2501 | 421181******276967 | 特别困难 |
3 | 邹旗风 | 人工智能2501 | 421181******017815 | 特别困难 |
4 | 李子盈 | 人工智能2502 | 420116******230023 | 特别困难 |
5 | 肖玉蕊 | 人工智能2502 | 421123******064048 | 特别困难 |
6 | 陶叶仔 | 人工智能2502 | 421302******307674 | 特别困难 |
7 | 刘保吉喆 | 人工智能2552 | 420116******288514 | 特别困难 |
8 | 刘翠莹 | 人工智能2501 | 421124******187527 | 困难 |
9 | 来则那·努尔艾力 | 人工智能2501 | 653128******100888 | 困难 |
10 | 刘思役 | 人工智能2501 | 422826******181024 | 困难 |
11 | 杜超建 | 人工智能2501 | 130432******280918 | 困难 |
12 | 张诺 | 人工智能2501 | 421123******132410 | 困难 |
13 | 万礼昊 | 人工智能2502 | 421302******313818 | 困难 |
14 | 李意 | 人工智能2502 | 421123******201634 | 困难 |
15 | 曹笑 | 人工智能2502 | 421224******025218 | 困难 |
16 | 宫泽阳 | 人工智能2501 | 371525******183315 | 困难 |
17 | 严思雨 | 人工智能2501 | 420704******120104 | 困难 |
18 | 李志卿 | 人工智能2501 | 420203******103716 | 困难 |
19 | 徐天钰 | 人工智能2501 | 220721******23422X | 困难 |
20 | 涂奥华 | 人工智能2501 | 422801******231624 | 困难 |
21 | 瞿微 | 人工智能2502 | 421081******013420 | 困难 |
22 | 排日扎提·玉素甫 | 人工智能2502 | 652801******204247 | 困难 |
23 | 刘云飞 | 人工智能2502 | 421022******040337 | 困难 |
24 | 刘雪雨 | 人工智能2502 | 130425******138122 | 困难 |
25 | 张坤 | 人工智能2551 | 420111******315513 | 困难 |
公示期为2026年9月20日至9月28日,共5个工作日。公示期间,如有异议,请以书面或电话形式向学院学生奖励与资助工作小组反映,学院将对反映的问题及时核查并予以答复。
联系人:姚晓帆
联系电话:027-87996200
电子邮箱::664969546@qq.com
